

Ähnliche Artikel:
So einfach wird Cares.Watch Smart aufgeladen
So funktioniert Cares.Watch
Cares.Watch Smart 4G | |
Cares.Watch mit einzigartigen Sicherheitsfunktionen. Mehr Infos unter www.Cares.Watch | |
| Größe | 48mm hoch, 39mm breit, 15mm dick | 
| Gewicht | 35g ohne Armband | 
| Akkulaufzeit | 1-3 Tage. Abhhängig von Nutzung und Netzqualität. | 
| Wasserdicht | Ja, wasserdicht bei kurzzeitigem Untertauchen nach IP67. Wasser kann die Öffnungen für Mikrofon und Lautsprecher kurzzeitig verstopfen. | 
| Bewegungserkennung | Ja, mittels Bewegungssensor. | 
| Schritterkennung | Ja, mittels Bewegungssensor. | 
| Telefonfunktion | Ja, Freisprechen. 10 eingespeicherte Nummern und die SOS-Nummern können Cares.Watch Smart anrufen. | 
| Telefonbuch | Ja, 10 Nummern. Die Rufnummern können mit Namen gespeichert und nach Auswahl über den Touch-Bildschirm angerufen werden. | 
| Ortung | Per GPS (in Gebäuden eingeschränkt) und mit WIFI-Beacon auch in Gebäuden. | 
| Herzfrequenz-Messung | Nein | 
| Alarmierung | Per Email, SOS zusätzlich per Anruf an bis zu drei Rufnummern. | 
| Statusmeldungen | Ja, frei wählbar in 20-Minuten-Schritten. | 
| Notfallerkennung | Ja, anhand ermitteltem Tagesprofil. | 
| Sturzerkennung | Ja, bei ausbleibender Bewegung im Vergleich zum ermitteltem Tagesprofil. | 
| Orientierungsverlust-Erkennung | Ja, bei auffälligem Bewegungsmuster im Vergleich zum ermittelten Tagesprofil. | 
| Einsatzgebiet | Weltweit, ein 2G- oder 4G-Mobilfunknetz muss verfügbar sein. SIM-Karten aus der EU sind meist zu gleichen Konditionen beim zeitweisen Aufenthalt in anderen EU-Ländern nutzbar. | 
| Nutzung im Ausland | Cares.Watch funktioniert grundsätzlich überall. Eine SIM-Karte aus dem Heimatland mit Telefonie und Datenverbindung ist erforderlich. | 
| Reichweite | Nicht ortsgebunden, eigene Mobilfunk-Verbindung. | 
| App | Web-Applikation für jeden Internet-Browser. Keine Installation notwendig. Keine Nutzerbeschränkung. | 
| Aufladen | Einfachste Handhabung durch magnetische Ladeschale. Einhand-Bedienung problemlos möglich. | 
| SIM-Karte | Nano-SIM. Moderne SIM-Karten sind vorgestanzt und daher für alle Größen geeignet. | 
| Anzeige | Uhrzeit 24 Stunden analog und digital, Touchscreen, deutsche Menüführung, andere Sprachen wählbar. Fast alle Einstellungen können online vorgenommen werden. | 
| Funktionskontrolle | Umgehende Meldung bei geräteseitigem Verbindungssabbruch (Netzausfall, Funkloch, leerer Akku...). | 
| Servicegebühr / Servernutzung | Keine, bereits im Kaufpreis enthalten. | 
| Armband | Strapazierfähiges Silikon, 21mm breit. Wechselbar. Maximaler Armumfang ca. 23cm. Alternativ Leder oder Metall erhältlich. | 
| Alternative Befestigung | Anhängeband für Befestigung an Gürtel oder Halskette verfügbar. | 
| Zubehör im Lieferumfang | Magnet-Ladeschale mit USB-Kabel (ohne Netzteil) Schraubendreher für SIM-Abdeckung Werkzeug zum Öffnen der SIM-Abdeckung  | 
| Bitte beachten ! | Die Anzeige der Uhrzeit erfolgt erst nach Tastendruck. Die Zustimmung und Akzeptanz der verwendenden Person sollte vor dem Kauf eingeholt werden. Im Einsatzgebiet muss ausreichend Mobilfunkempfang (2G- oder 4G-Netz) möglich sein, auch in Gebäuden.  | 
Passendes Zubehör: